
| Silnik | 1 cyl. 4-suwowy |
| Pojemność silnika [cm³]: | 50 |
| Nominalna moc kW/min-1: | (7500 min-1): 2,0 kW |
| Układ chłodzenia: | Powietrze |
| Przeniesienie napędu: | Automatyczna CVT |
| Rozrusznik: | Elektryczny/Nożny |
| Zawieszenie przednie: | Teleskop hydrauliczny |
| Zawieszenie tylne: | Amortyzator hydrauliczny |
| Hamulec przedni Ø w mm: | Tarczowy |
| Hamulec tylny Ø w mm: | Bębnowy |
| Opona przednia: | 100/60-12 |
| Opona tylna: | 100/60-12 |
| Zbiornik paliwa: | 6,3 l |
| Wymiary L x W x H (mm): | 1720 x 645 x 1075 |
| Silnik | 1 cyl. 4-suwowy |
| Pojemność silnika [cm³]: | 50 |
| Nominalna moc kW/min-1: | (7500 min-1): 2,0 kW |
| Układ chłodzenia: | Powietrze |
| Przeniesienie napędu: | Automatyczna CVT |
| Rozrusznik: | Elektryczny/Nożny |
| Zawieszenie przednie: | Teleskop hydrauliczny |
| Zawieszenie tylne: | Amortyzator hydrauliczny |
| Hamulec przedni Ø w mm: | Tarczowy |
| Hamulec tylny Ø w mm: | Bębnowy |
| Opona przednia: | 100/60-12 |
| Opona tylna: | 100/60-12 |
| Zbiornik paliwa: | 6,3 l |
| Wymiary L x W x H (mm): | 1720 x 645 x 1075 |
| Silnik | 1 cyl. 2-suwowy |
| Pojemność silnika [cm³]: | 50 |
| Nominalna moc kW/min-1: | 3,52/6500 |
| Układ chłodzenia: | Powietrze |
| Przeniesienie napędu: | Automatyczna CVT |
| Rozrusznik: | Elektryczny/Nożny |
| Zawieszenie przednie: | Teleskop hydrauliczny |
| Zawieszenie tylne: | Amortyzator gazowy |
| Hamulec przedni Ø w mm: | Tarczowy 180 |
| Hamulec tylny Ø w mm: | Bębnowy |
| Opona przednia: | 120/70-12 |
| Opona tylna: | 130/70-12 |
| Zbiornik paliwa: | 6,3 l |
| Wymiary L x W x H (mm): | 1855 x 680 x 1130 |
największy wybór skuterów na śląsku!