
| Długość (mm) | 1800 |
| Wysokość (mm) | 1100 |
| Szerokość (mm) | 700 |
| Rozstaw osi (mm) | 1270 |
| Masa własna pojazdu (kg) | 96 |
| Ładowność pojazdu (kg) | 165 |
| Silnik | 50 ccm, 1-cylindrowy, 2-suwowy, chłodzony powietrzem |
| Max. Moc | 3.5 KM / 7000 obr/min |
| Moc z blokadą (EEC) | 2.9 KM / 5500 obr/min |
| Max moment obrotowy | 3.92 Nm / 7000 obr/min |
| Zapłon | CDI |
| Rozrusznik | elektryczny, nożny |
| Hamulce | tarczowy przód, bębnowy tył |
| Rozmiar opon | 120/60 - 12 przód, 130/60 - 12 tył |
| Max. prędkość | 45 km/h |
| Zużycie paliwa | < 2,5 L/100km |
| Zbiornik paliwa | 4.8 L |
| Liczba miejsc | 2 |
| Długość (mm) | 1695 |
| Wysokość (mm) | 1120 |
| Szerokość (mm) | 685 |
| Rozstaw osi (mm) | 1170 |
| Masa własna pojazdu (kg) | 86 |
| Ładowność pojazdu (kg) | 155 |
| Silnik | 50 ccm, 1-cylindrowy, 2-suwowy, chłodzony powietrzem |
| Max. Moc | 3.5 KM / 7000 obr/min |
| Moc z blokadą (EEC) | 2.5 KM / 4750 obr/min |
| Max moment obrotowy | 3.92 Nm / 6000 obr/min |
| Zapłon | CDI |
| Rozrusznik | elektryczny, nożny |
| Hamulce | tarczowy przód, bębnowy tył |
| Rozmiar opon | 100/60 - 12 przód, 100/60 - 12 tył |
| Max. prędkość | 45 km/h |
| Zużycie paliwa | < 2,5 L/100km |
| Zbiornik paliwa | 5 L |
| Liczba miejsc | 2 |
| Długość (mm) | 1740 |
| Wysokość (mm) | 1130 |
| Szerokość (mm) | 660 |
| Rozstaw osi (mm) | 1170 |
| Masa własna pojazdu (kg) | 84 |
| Ładowność pojazdu (kg) | 157 |
| Silnik | 50 ccm, 1-cylindrowy, 2-suwowy, chłodzony powietrzem |
| Max. Moc | 3.5 KM / 7000 obr/min |
| Moc z blokadą (EEC) | 1.8 KM / 5300 obr/min |
| Max moment obrotowy | 2.4 Nm / 3750 obr/min |
| Zapłon | CDI |
| Rozrusznik | elektryczny, nożny |
| Hamulce | tarczowy przód, bębnowy tył |
| Rozmiar opon | 3.50 – 10 przód, 3.50 – 10 tył |
| Max. prędkość | 43 km/h |
| Zużycie paliwa | < 2,5 L/100km |
| Zbiornik paliwa | 5 L |
| Liczba miejsc | 2 |
| Długość (mm) | 1740 |
| Wysokość (mm) | 1130 |
| Szerokość (mm) | 660 |
| Rozstaw osi (mm) | 1170 |
| Masa własna pojazdu (kg) | 84 |
| Ładowność pojazdu (kg) | 157 |
| Silnik | 50 ccm, 1-cylindrowy, 2-suwowy, chłodzony powietrzem |
| Max. Moc | 3.5 KM / 7000 obr/min |
| Moc z blokadą (EEC) | 1.8 KM / 5300 obr/min |
| Max moment obrotowy | 2.4 Nm / 3750 obr/min |
| Zapłon | CDI |
| Rozrusznik | elektryczny, nożny |
| Hamulce | tarczowy przód, bębnowy tył |
| Rozmiar opon | 3.50 – 10 przód, 3.50 – 10 tył |
| Max. prędkość | 43 km/h |
| Zużycie paliwa | < 2,5 L/100km |
| Zbiornik paliwa | 5 L |
| Liczba miejsc | 2 |
| Długość (mm) | 1800 |
| Wysokość (mm) | 1100 |
| Szerokość (mm) | 700 |
| Rozstaw osi (mm) | 1270 |
| Masa własna pojazdu (kg) | 96 |
| Ładowność pojazdu (kg) | 165 |
| Silnik | 50 ccm, 1-cylindrowy, 2-suwowy, chłodzony powietrzem |
| Max. Moc | 3.5 KM / 7000 obr/min |
| Moc z blokadą (EEC) | 2.8 KM / 5300 obr/min |
| Max moment obrotowy | 3.92 Nm / 7000 obr/min |
| Zapłon | CDI |
| Rozrusznik | elektryczny, nożny |
| Hamulce | tarczowy przód, bębnowy tył |
| Rozmiar opon | 120/60 - 12 przód, 130/60 - 12 tył |
| Max. prędkość | 45 km/h |
| Zużycie paliwa | < 2,5 L/100km |
| Zbiornik paliwa | 4.8 L |
| Liczba miejsc | 2 |
| Długość (mm) | 1830 |
| Wysokość (mm) | 1145 |
| Szerokość (mm) | 690 |
| Rozstaw osi (mm) | 1270 |
| Masa własna pojazdu (kg) | 93 |
| Ładowność pojazdu (kg) | 165 |
| Silnik | 1-cylindrowy, 2-suwowy |
| Max. Moc | 3.5 KM / 7000 obr/min |
| Moc z blokadą (EEC) | 2.9 KM / 5500 obr/min |
| Max moment obrotowy | 3.92 Nm / 7000 obr/min |
| Zapłon | CDI |
| Rozrusznik | elektryczny, nożny |
| Hamulce | tarczowy przód, bębnowy tył |
| Rozmiar opon | 120/70 - 12 przód, 130/70 - 12 tył |
| Max. prędkość | 45 km/h |
| Zużycie paliwa | < 2,5 L/100km |
| Zbiornik paliwa | 4.8 L |
| Liczba miejsc | 2 |
| Długość (mm) | 1740 |
| Wysokość (mm) | 1130 |
| Szerokość (mm) | 660 |
| Rozstaw osi (mm) | 1170 |
| Masa własna pojazdu (kg) | 84 |
| Ładowność pojazdu (kg) | 157 |
| Silnik | 50 ccm, 1-cylindrowy, 2-suwowy, chłodzony powietrzem |
| Max. Moc | 3.5 KM / 7000 obr/min |
| Moc z blokadą (EEC) | 1.8 KM / 5300 obr/min |
| Max moment obrotowy | 2.4 Nm / 3750 obr/min |
| Zapłon | CDI |
| Rozrusznik | elektryczny, nożny |
| Hamulce | tarczowy przód, bębnowy tył |
| Rozmiar opon | 3.50 – 10 przód, 3.50 – 10 tył |
| Max. prędkość | 43 km/h |
| Zużycie paliwa | < 2,5 L/100km |
| Zbiornik paliwa | 5 L |
| Liczba miejsc | 2 |
największy wybór skuterów na śląsku!