
Rocky - model 2008 nadal w sprzedaży! Dostępny w sieci Moto-Bi, świetny jakościowo, wyposażony w innowacyjny silnik z czterema zaworami na głowicy, dzięki czemu ten agresywnie wyglądający czterosuw może śmiało konkurować z pojazdami wyposażonymi w silniki dwusuwowe, będąc jednocześnie o wiele tańszym w eksploatacji. Jeden z najpopularniejszych modeli Moto-Bi do nabycia w najlepszych salonach z jednośladami.
| Długość (mm) | 1850 |
| Wysokość (mm) | 1150 |
| Szerokość (mm) | 680 |
| Rozstaw osi (mm) | 1300 |
| Masa własna pojazdu (kg) | 92 |
| Ładowność pojazdu (kg) | 160 |
| Silnik | 49 ccm, czterosuw, jeden cylinder, cztery zawory na głowicy, chłodzony powietrzem |
| Moc (kw/r/min) | 3.2 / 8000 |
| Max moment obrotowy (Nm/r/min) | 3.56 / 5500 |
| Liczba miejsc siedzących | 2 |
| Przeniesienie napędu | pasek napędowy |
| Przełożenia biegów | automatyczne |
| Zapłon | elektroniczny / nożny |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 45 |
| Średnie zużycie paliwa (l/100 km) | 2.0 |
| Zbiornik paliwa ( l ) | 4.0 |
| Hamulec przedni | tarczowy - hydrauliczny |
| Tylni | bębnowy - mechaniczny |
| Rozmiar opony – felgi | przód - 120 / 70 - 12" tył - 120 / 70 - 12" |
Orlik 50 - Nowość, 49 ccm, czterosuw, 12" koła, automat, dwuosobowy. skutery pszczyna
| Długość (mm) | 1850 |
| Wysokość (mm) | 1150 |
| Szerokość (mm) | 680 |
| Rozstaw osi (mm) | 1300 |
| Masa własna pojazdu (kg) | 92 |
| Ładowność pojazdu (kg) | 150 |
| Silnik | 49 ccm jeden cylinder, czterosuw, chłodzony powietrzem |
| Moc (kw/r/min) | 2.61 / 8000 |
| Max moment obrotowy (Nm/r/min) | 3.56 / 5500 |
| Kompresja | 10.5:1 |
| Przeniesienie napędu | pasek napędowy |
| Przełożenia biegów | automatyczne |
| Zapłon | elektroniczny / nożny |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 45 |
| Średnie zużycie paliwa (l/100 km) | 2.4 |
| Zbiornik paliwa ( l ) | 4.0 |
| Hamulec przedni | tarczowy - hydrauliczny |
| Tylni | bębnowy - mechaniczny |
| Rozmiar opony – felgi | przód - 120 / 70 - 12" , tył - 130 / 70 - 12' |
SOWA II 50 - 49 ccm, czterosuw, automat, dwuosobowy, koła 12". Jednoślady pszczyna
| Długość (mm) | 1970 |
| Wysokość (mm) | 1120 |
| Szerokość (mm) | 690 |
| Rozstaw osi (mm) | 1350 |
| Masa własna pojazdu (kg) | 113 |
| Ładowność pojazdu (kg) | 150 |
| Silnik | 49 ccm jeden cylinder, czterosuw, chłodzony powietrzem |
| Moc (kw/r/min) | 2.2 / 7500 |
| Max moment obrotowy (Nm/r/min) | 2.9 / 7000 |
| Kompresja | 10.5:1 |
| Przeniesienie napędu | pasek napędowy |
| Przełożenia biegów | automatyczne |
| Zapłon | elektroniczny / nożny |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 45 |
| Średnie zużycie paliwa (l/100 km) | 3.1 |
| Zbiornik paliwa ( l ) | 6.0 |
| Hamulec przedni | tarczowy - hydrauliczny |
| Tylni | bębnowy - mechaniczny |
| Rozmiar opony – felgi | 110/70 - 12” / 100/70 – 12” |
SPIDER 50 - 49ccm, czterosuw, koła 12", automat, dwuosobowy o unikalnym wyglądzie !!! największy wybór skuterów na śląsku
| Długość (mm) | 1830 |
| Wysokość (mm) | 1180 |
| Szerokość (mm) | 700 |
| Rozstaw osi (mm) | 1290 |
| Masa własna pojazdu (kg) | 88 |
| Ładowność pojazdu (kg) | 150 |
| Liczba miejsc siedzących | 2 |
| Silnik | 49 ccm jeden cylinder, czterosuw, chłodzony powietrzem |
| Moc (kw/r/min) | 2.2 / 7500 |
| Przełożenia biegów | automatyczne |
| Zapłon | elektroniczny / nożny |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 45 |
| Średnie zużycie paliwa (l/100 km) | 2.5 |
| Zbiornik paliwa ( l ) | 5.0 |
| Hamulec przedni | tarczowy |
| Tylni | tarczowy |
| Rozmiar felgi | przód/tył 120/70-12" |
WILGA II 50 - 49 ccm, czterosuw, automat, dwuosobowy, koła 10". Pszczyna motorowery
| Długość (mm) | 1673 |
| Wysokość (mm) | 1110 |
| Szerokość (mm) | 663 |
| Rozstaw osi (mm) | 1210 |
| Masa własna pojazdu (kg) | 79 |
| Ładowność pojazdu (kg) | 161 |
| Silnik | 49 ccm jeden cylinder, czterosuw, chłodzony powietrzem |
| Moc (kw/r/min) | 2.2 / 7500 |
| Max moment obrotowy (Nm/r/min) | 2.9 / 7000 |
| Kompresja | 10.5:1 |
| Przeniesienie napędu | pasek napędowy |
| Przełożenia biegów | automatyczne |
| Zapłon | elektroniczny / nożny |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 45 |
| Średnie zużycie paliwa (l/100 km) | 2.2 |
| Zbiornik paliwa ( l ) | 6.5 |
| Hamulec przedni | tarczowy - hydrauliczny |
| Tylni | tarczowy - hydrauliczny |
| Rozmiar opony - felgi | 3.50 - 10” / 3.50 – 10” |
Najnowszy model Wilgi, oznaczony numerem "3" - kolejny krok do przodu w polepszaniu popularnego modelu. skutery śląsk
| Długość (mm) | 1673 |
| Wysokość (mm) | 1100 |
| Szerokość (mm) | 663 |
| Rozstaw osi (mm) | 1210 |
| Masa własna pojazdu (kg) | 85 |
| Ładowność pojazdu (kg) | 160 |
| Liczba miejsc siedzących | 2 |
| Silnik | 49 ccm jeden cylinder, czterosuw, chłodzony powietrzem |
| Moc (kw/r/min) | 2.2 / 7500 |
| Max moment obrotowy (Nm/r/min) | 2.7 / 6500 |
| Przeniesienie napędu | pasek napędowy |
| Przełożenia biegów | automatyczne |
| Zapłon | elektroniczny / nożny |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 45 |
| Średnie zużycie paliwa (l/100 km) | 2.0 |
| Zbiornik paliwa ( l ) | 6.5 |
| Hamulec przedni | tarczowy |
| Hamulec Tylni | bębnowy |
| Rozmiar felgi | 120/70-12" |
49 ccm, czterosuw, automat, dwuosobowy, koła 12" skutery śląsk
| Długość (mm) | 1910 |
| Wysokość (mm) | 1045 |
| Szerokość (mm) | 755 |
| Rozstaw osi (mm) | 1320 |
| Masa własna pojazdu (kg) | 92 |
| Ładowność pojazdu (kg) | 158 |
| Silnik | 49 ccm jeden cylinder, czterosuw, chłodzony powietrzem |
| Moc (kw/r/min) | 2.50 / 8000 |
| Max moment obrotowy (Nm/r/min) | 3.03 / 5500 |
| Kompresja | 10.5:1 |
| Przeniesienie napędu | pasek napędowy |
| Przełożenia biegów | automatyczne |
| Zapłon | elektroniczny / nożny |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 45 |
| Średnie zużycie paliwa (l/100 km) | 2.2 |
| Zbiornik paliwa ( l ) | 4.5 |
| Hamulec przedni | tarczowy - hydrauliczny |
| Hamulec tylni | tarczowy - hydrauliczny |
| Rozmiar felgi | 120/70 - 12” / 3.50 – 12” |
WILGA II 50 - 49 ccm, czterosuw, automat, dwuosobowy, koła 10". Pszczyna motorowery
| Długość (mm) | 1673 |
| Wysokość (mm) | 1110 |
| Szerokość (mm) | 663 |
| Rozstaw osi (mm) | 1210 |
| Masa własna pojazdu (kg) | 79 |
| Ładowność pojazdu (kg) | 161 |
| Silnik | 49 ccm jeden cylinder, czterosuw, chłodzony powietrzem |
| Moc (kw/r/min) | 2.2 / 7500 |
| Max moment obrotowy (Nm/r/min) | 2.9 / 7000 |
| Kompresja | 10.5:1 |
| Przeniesienie napędu | pasek napędowy |
| Przełożenia biegów | automatyczne |
| Zapłon | elektroniczny / nożny |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 45 |
| Średnie zużycie paliwa (l/100 km) | 2.2 |
| Zbiornik paliwa ( l ) | 6.5 |
| Hamulec przedni | tarczowy - hydrauliczny |
| Tylni | tarczowy - hydrauliczny |
| Rozmiar opony - felgi | 3.50 - 10” / 3.50 – 10” |
Flaming - jedyny w swoim rodzaju, nowoczesny design połączony z niezwykłą dynamiką jazdy i znakomitą jakością. Pojazd smukły, zwinny i szybki - kwintesencja tego, co najbardziej kochamy w skuterach. A do tego niezwykle tani w utrzymaniu skutery śląsk
| Długość (mm) | 1660 |
| Wysokość (mm) | 1100 |
| Szerokość (mm) | 663 |
| Rozstaw osi (mm) | 1210 |
| Masa własna pojazdu (kg) | 85 |
| Ładowność pojazdu (kg) | 150 |
| Liczba miejsc siedzących | 2 |
| Silnik | 49 ccm, czterosuw, jeden cylinder, chłodzony powietrzem |
| Moc (kw/r/min) | 2.8 / 7500 |
| Max moment obrotowy (Nm/r/min) | 2.9 / 7000 |
| Przeniesienie napędu | pasek napędowy |
| Przełożenia biegów | automatyczne |
| Zapłon | elektroniczny / nożny |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 45 |
| Średnie zużycie paliwa (l/100 km) | 2.0 |
| Zbiornik paliwa ( l ) | 6.5 |
| Hamulec przedni | tarczowy - hydrauliczny |
| Hamulec Tylni | bębnowy - mechaniczny |
| Rozmiar felgi | przód - 110 / 70 - 12" tył - 110 / 70 - 12" |
Huzar II czyli wielki powrót dwusuwów sygnowanych marką Moto - Bi. Skuter zaprojektowany specjalnie dla osób lubiących szybką jazdę, ceniących agresywny wygląd skutera. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań, zarówno gaźnik jak i filtr powietrza udało się ukryć, dzięki czemu zdecydowanie wzrosły walory wizualne pojazdu. skutery śląsk
| Długość (mm) | 1870 |
| Wysokość (mm) | 1165 |
| Szerokość (mm) | 700 |
| Rozstaw osi (mm) | 1270 |
| Masa własna pojazdu (kg) | 84 |
| Ładowność pojazdu (kg) | 150 |
| Liczba miejsc siedzących | 2 |
| Silnik | 49 ccm, dwusuw, jeden cylinder, chłodzony powietrzem |
| Moc (kw/r/min) | 2.7 / 6500 |
| Max moment obrotowy (Nm/r/min) | 2.8 / 5500 |
| Przeniesienie napędu | pasek napędowy |
| Przełożenia biegów | automatyczne |
| Zapłon | elektroniczny / nożny |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 45 |
| Średnie zużycie paliwa (l/100 km) | 2.5 |
| Zbiornik paliwa ( l ) | 6.0 |
| Hamulec przedni | tarczowy - hydrauliczny |
| Hamulec Tylni | tarczowy - hydrauliczny |
| Rozmiar felgi | przód - 120 / 70 - 12" tył - 130 / 70 - 12" |
Sprint II - druga generacja bardzo ciepło przyjętego skutera z roku 2008. W 2009 roku zmianie uległ nie tylko wygląd zewnętrzny skutera, ale również jego osiągi - dzięki zmianom nad którymi pracowali technicy nie tylko z Polski, silnik skutera pozwala osiągnąć większą moc niż dotychczas osiągały klasyczne jednostki czterosuwowe, dzięki czemu ten niemały i ekonomiczny jednoślad jeździ płynnie i dynamicznie. skutery śląsk
| Długość (mm) | 1970 |
| Wysokość (mm) | 1170 |
| Szerokość (mm) | 690 |
| Rozstaw osi (mm) | 1415 |
| Masa własna pojazdu (kg) | 102 |
| Ładowność pojazdu (kg) | 150 |
| Liczba miejsc siedzących | 2 |
| Silnik | 49 ccm, czterosuw, jeden cylinder, chłodzony powietrzem |
| Moc (kw/r/min) | 2.6 / 8000 |
| Max moment obrotowy (Nm/r/min) | 2.7 / 6000 |
| Przeniesienie napędu | pasek napędowy |
| Przełożenia biegów | automatyczne |
| Zapłon | elektroniczny / nożny |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 45 |
| Średnie zużycie paliwa (l/100 km) | 2.5 |
| Zbiornik paliwa ( l ) | 6.0 |
| Hamulec przedni | tarczowy - hydrauliczny |
| Hamulec Tylni | bębnowy - mechaniczny |
| Rozmiar felgi | przód - 130 / 60 - 13" tył - 120 / 70 - 12" |
Sprint - tajwański rodowód, nowoczesne wykonanie (elektroniczny prędkościomierz oraz lampa STOP wykonana w technologii LED), hamulec tarczowy z przodu i z tyłu. skutery śląsk
| Długość (mm) | 1860 |
| Wysokość (mm) | 1130 |
| Szerokość (mm) | 680 |
| Rozstaw osi (mm) | 1360 |
| Masa własna pojazdu (kg) | 94 |
| Ładowność pojazdu (kg) | 150 |
| Liczba miejsc siedzących | 2 |
| Silnik | 49 ccm, czterosuw, jeden cylinder, chłodzony powietrzem |
| Moc (kw/r/min) | 2.3 / 8000 |
| Max moment obrotowy (Nm/r/min) | 3.56 / 5500 |
| Przeniesienie napędu | pasek napędowy |
| Przełożenia biegów | automatyczne |
| Zapłon | elektroniczny / nożny |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 45 |
| Średnie zużycie paliwa (l/100 km) | 2.5 |
| Zbiornik paliwa ( l ) | 4.0 |
| Hamulec przedni | tarczowy - hydrauliczny |
| Hamulec Tylni | tarczowy - hydrauliczny |
| Rozmiar felgi | przód - 120 / 70 - 12" tył - 120 / 70 - 12" |