
Ze względu na swoje walory i ekonomię, skutery znane są na całym świecie i coraz powszechniej użytkowane przez miliony osób. Rosnąca ich popularność zyskuje, kiedy to w wielu przypadkach skuter jest osobistym środkiem komunikacji. W wersji 50cc, dodatkowo staje się pojazdem rodzinnym. Romet 727 jest nową wersją stylistyczną przedniej zabudowy popularnego skutera miejskiego, ze szczególnie wzmocnioną konstrukcją projektu. Jednoślady pszczyna Specyfikacja bogato wyposażona w akcesoria, podkreśla jego funkcjonalność.
| Wymiary | 1670 mm x740 mm x 1080 mm |
| Masa pojazdu gotowego do jazdy | ok. 80 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 150 kg |
| Silnik | czterosuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 49,5 cm3 |
| Moc maksymalna | 1,6KM (1,2kW)/5000obr/min 3,1KM (2,3kW)/6500 obr/min |
| Rozruch | elektryczny, nożny |
| Zapłon | elektroniczny CDI |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe |
| Prędkośc maksymalna | 45 km/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 4,5 l. |
| Hamulec przód/tył | tarczowy/bębnowy |
| Opony tył/przód | 3,5-10 |
| Wyposażenie | kufer ze światłem stopu, szyba ochronna, aluminiowe stopki, alarm z pilotem |
Na całym świecie użytkowany przez pokolenia, nigdy nie wyszedł z mody. skutery pszczyna Dobrze przyjęty zarówno przez osoby młode, jak i starsze. To zasługa wrodzonej elegancji, która zachowana we wszystkich proporcjach projektu, pozwala dodatkowo na dużą swobodę użytkowania. To synonim wolności, beztroski i relaksu. Obiekt pożądania i pasji. Poznaj Rometa 777.
| Wymiary | 1840 mm x 690 mm x 1110 mm |
| Masa pojazdu gotowego do jazdy | ok. 90 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 150 kg |
| Silnik | czterosuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 49,5 cm3 |
| Moc maksymalna | 1,6KM (1,2kW)/5000obr/min 3,1KM (2,3kW)/6500 obr/min |
| Rozruch | elektryczny, nożny |
| Zapłon | elektroniczny CDI |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe |
| Prędkośc maksymalna | 45 km/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 5 l. |
| Hamulec przód/tył | tarczowy sportowy/tarczowy |
| Opony tył/przód | 120/70-12 |
| Wyposażenie | kufer ze światłem stopu, aluminiowe panele podłogowe, alarm z pilotem |
Cztery pory roku. Miejski flesz nie gaśnie nocą a temperatura nie spada zbyt szybko. Model ten jest energicznym dwusuwowym lub czterosuwowym okazem z rodziny extra large Rometa. Jego wygodna karoseria nie odmówi użytkownikowi towarzystwa najlepszego przyjaciela. Wyprofilowany zakręt wpada na prostą. Jesteś na miejscu. Dotarłeś do celu. Twój osobisty GPS - Romet 787. największy wybór skuterów na śląsku
| Wymiary | 1960 mm x 690 mm x 1130 mm |
| Masa pojazdu gotowego do jazdy | ok. 100 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 150 kg |
| Silnik | dwusuwowy lub czterosuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 49,2 cm3 |
| Moc maksymalna | 1,6 KM (1,2 kW)/5000 obr/min 3,1 KM (2,3 kW)/6500 obr/min |
| Rozruch | elektryczny, nożny |
| Zapłon | elektroniczny CDI |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe |
| Prędkośc maksymalna | 45 km/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 7 l. |
| Hamulec przód/tył | tarczowy sportowy/tarczowy |
| Opony tył/przód | 130/60-13 / 130/70-12 |
| Wyposażenie | podwójny obszerny kufer, aluminiowe panele podłogowe, alarm z pilotem, kierunkowskazy w lusterkach |
Podróżnik spotyka wielbiciela przygód i wytyczenie szlaku staje się celem. Daleka trasa w wygodnym, dobrze skrojonym siedzeniu super obszernego motocykla. Pasażer wkomponowany w doskonałą, komfortową i zaprojektowaną dla niego karoserię, zrelaksowany może swobodnie skupić się na podziwianiu pięknych widoków. Ten luksus, mierząc pojemność największy wybór skuterów na śląsku silnika już nie jest zarezerwowany jedynie dla posiadaczy motocyklowych praw jazdy. Tak blisko podróży jest właśnie Romet 797.
| Wymiary | 1960 mm x 690 mm x 1210 mm |
| Masa pojazdu gotowego do jazdy | ok. 100 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 150 kg |
| Silnik | dwusuwowy lub czterosuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 49,2 cm3 |
| Moc maksymalna | 2,58 KM (1,9 kW)/5000 obr/min |
| Rozruch | elektryczny, nożny |
| Zapłon | elektroniczny CDI |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe |
| Prędkośc maksymalna | 45 km/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 5.8 l. |
| Hamulec przód/tył | tarczowy sportowy/tarczowy |
| Opony tył/przód | 130/60-13 / 130/70-12 |
| Wyposażenie | obszerny kufer, aluminiowe panele podłogowe, szyba ochronna |
Świadome wybory, młodość, spotkania w gronie przyjaciół. największy wybór skuterów na śląsku Gorące emocje, ekscytacje otulone komfortem stabilnych, dużych gabarytów. Model mocny i solidny zarazem, duża szyba ochronna dodaje Rometowi równowagi w jego funkcjonalności motocykla. V-jak Victorie, X- Poznawanie, L-jak Liberty. I jesteś wolny a uzależniony jednak od VXL-a.
| Wymiary | 1935 mm x 660 mm x 1160 mm |
| Masa pojazdu gotowego do jazdy | ok. 114 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 150 kg |
| Silnik | czterosuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 49 cm3 |
| Moc maksymalna | 3 KM (2,2 kW) przy 7500 obr/min |
| Rozruch | elektryczny, nożny |
| Zapłon | elektroniczny CDI |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe |
| Prędkośc maksymalna | 45 km/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 5.8 l. |
| Hamulec przód/tył | tarczowy/bębnowy |
| Opony tył/przód | 120/70-12 / 130/70-12 |
| Wyposażenie | obszerny kufer, szyba ochronna, kierunkowskazy w lusterkach |
Jeden z rodziny XL-ów, dla którego komfort emocjonalnego bezpieczeństwa staje się podstawą jego witalności. Obszerny, wygodny, dbający o dobre samopoczucie użytkownika. Zastosowane w tym sezonie nowe zabudowy, Pszczyna motorowery ze smakiem odświeżają trendy w segmencie skuterów klasy komfort. Rodzinne pikniki, fety i radość życia – to ładunek emocji, który daje Grande RXL.
| Wymiary | 1935 mm x 690 mm x 1150 mm |
| Masa pojazdu gotowego do jazdy | ok. 114 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 150 kg |
| Silnik | czterosuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 49 cm3 |
| Moc maksymalna | 3 KM (2,2 kW) przy 7500 obr/min |
| Rozruch | elektryczny, nożny |
| Zapłon | elektroniczny CDI |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe |
| Prędkośc maksymalna | 45 km/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 5 l. |
| Hamulec przód/tył | tarczowy/bębnowy |
| Opony tył/przód | 120/70-12 / 130/70-12 |
| Wyposażenie | pojemny kufer, szyba ochronna, kierunkowskazy w lusterkach |
Motorynka Pony dzięki swej młodej i modnej stylistyce oraz reprezentatywnej dla najmłodszej grupy użytkowników pojemności 50cc - w wersji drogowej staje się już nie luksusem, jak w przypadku wersji niedrogowych ale funkcjonalnym, użytkowym pojazdem. Doskonale posłuży na dojazdy do szkoły jak i popołudniowe przejażdżki. Pszczyna motorowery W kwestii wyjątkowości bywa tak, że świetne rzeczy mieszczą się zazwyczaj w małym opakowaniu. Taka jest motorynka PONY 50. Polecamy dla najmłodszej generacji motoryzacyjnej 13 +.
| Wymiary | 1450 mm x 790 mm x 1040 mm |
| Masa pojazdu gotowego do jazdy | ok. 72 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 75 kg |
| Silnik | czterosuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 49 cm3 |
| Moc maksymalna | 3,8 KM (2,8 kW)przy 8900 obr/min |
| Rozruch | elektryczny, nożny |
| Zapłon | elektroniczny CDI |
| Przeniesienie napędu | łańcuch |
| Prędkośc maksymalna | 45 km/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 3,2 l. |
| Hamulec przód/tył | tarczowy/tarczowy |
| Opony tył/przód | 3,50-10 |
| Wyposażenie | elektroniczny lub analogowy prędkościomierz, ochraniacze na dłonie |
OGAR 900 to pojazd o wyjątkowym charakterze, nie podlegający porównaniom i skutecznie opierający się przemijającym trendom. Znamiona pokrewieństwa z Ogarem i szlif nowoczesnej techniki to efekt wszechrozpoznawalności. Z sympatią dla ażurowej, lekkiej konstrukcji oraz praktycznej pojemności 50cc jest motorowerem zataczającym szerokie kręgi. skutery śląsk Ogar 900 wygodny do jazdy poleca się na co dzień.
| Wymiary | 1850 mm x 700 mm x 1040 mm |
| Masa pojazdu gotowego do jazdy | ok. 95 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 150 kg |
| Silnik | czterosuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 49,5 cm3 |
| Moc maksymalna | 2,18 KM (1,6 kW)/7500 obr/min |
| Rozruch | elektryczny, nożny |
| Zapłon | elektroniczny CDI |
| Przeniesienie napędu | łańcuch |
| Prędkośc maksymalna | 45 km/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 5 l. |
| Hamulec przód/tył | tarczowy/bębnowy |
| Opony tył/przód | 2,5-17 / 2,75-17 |
ROUTER BELIZE to nawigator trasy z którym skutery śląsk dotrzesz na wybrane przez siebie miejsce. Korzystanie ze swobody to cecha ludzi mobilnych. Sportowy urok tego pojazdu to atut skutera Router Belize 50.
| Wymiary | 1850 mm x 680 mm x 1150 mm |
| Masa pojazdu gotowego do jazdy | ok. 88 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 150 kg |
| Silnik | czterosuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 49 cm3 |
| Moc maksymalna | 3,1 KM (2,3 kW) przy 8000 obr/min |
| Rozruch | elektryczny, nożny |
| Zapłon | elektroniczny CDI |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe |
| Prędkośc maksymalna | 45 km/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 4 l. |
| Hamulec przód/tył | tarczowy/bębnowy |
| Opony tył/przód | 120/70-12 / 130/70-12 |
| Wyposażenie | kufer, alarm z pilotem |
Tu sport łączy się z elegancją, a dynamika z finezją. Aerodynamiczna karoseria, sportowozestrojone zawieszenie, dwa tarczowe hamulce i nowwoczesny cztero lub dwusuwowy silnik. Zegary elektroniczne są naprawdę "na czasie", układ zabezpieczający blokowanie przedniego koła daje poczucie bezpieczeństwa, a dwa resory tylne zachęcają do komfortowej podróży z pasażerem. Szerokie opony, aluminiowe felgi i modna kolorystyka są dopełnieniem estetyki miejskiego życia.
| Wymiary | 1860 x 680 x 1130 [mm] |
| Masa pojazdu gotowego do jazdy | ok. 94 kg |
| Liczba miejsc | 2 |
| Silnik | czterosuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 49,5 cm3 |
| Moc maksymalna | 2,2 kW (3,0 KM) |
| Rozruch | elektryczny, nożny |
| Zapłon | CDI |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe |
| Prędkośc maksymalna | 45 km/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 6 l. |
| Hamulec przód/tył | tarczowy sportowy/ ABS/ tarczowy |
| Opony przód/tył | 130/70-12 / 130/70-12120/70-12 / 130/70-12 |
| Wyposażenie | kufer, alarm z pilotem |
Tu sport łączy się z elegancją, a dynamika z finezją. Aerodynamiczna karoseria, sportowozestrojone zawieszenie, dwa tarczowe hamulce i nowwoczesny cztero lub dwusuwowy silnik. Zegary elektroniczne są naprawdę "na czasie", układ zabezpieczający blokowanie przedniego koła daje poczucie bezpieczeństwa, a dwa resory tylne zachęcają do komfortowej podróży z pasażerem. Szerokie opony, aluminiowe felgi i modna kolorystyka są dopełnieniem estetyki miejskiego życia.
| Wymiary | 1860 x 680 x 1130 [mm] | |
| Silnik | dwusuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem | |
| Pojemność | 49,2 cm3 | |
| Prędkośc maksymalna | 45 km/h | |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe | |
| Moc maksymalna | 2,9 kW (3,9 KM) | |
| Zapłon | CDI | |
| Rozruch | elektryczny, nożny | |
| Hamulec przód/tył | tarczowy sportowy/ ABS/ tarczowy | |
| Opony przód/tył | 130/70-12 130/70-12 | |
| Liczba miejsc | 2 | |
| Masa pojazdu gotowego do jazdy | ok. 94 kg | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 6 l. |
To się nazywa radość z podróżowania jednośladem. Praktyczna obudowa, dwa hamulce tarczowe i system antypoślizgowy zapewniają temu modelowi szeroką funkcjonalność. Reflektor dużej mocy i podświetlane zegary LCD gwarantują bezpieczną jazdę także w nocy. Niedrogi w eksploatacji, jednocześnie o prezencji wprost ze światowych pracowni projektowych.
| Wymiary | 1820 x 670 x 1150 [mm] | |
| Silnik | czterosuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem | |
| Pojemność | 49,5 [ccm] | |
| Prędkośc maksymalna | 45 [km/h] | |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe | |
| Moc maksymalna | 2,2 kW (3,0 KM) | |
| Zapłon | CDI | |
| Rozruch | elektryczny, nożny | |
| Hamulec przód/tył | tarczowy sportowy/ ABS/ tarczowy | |
| Opony przód/tył | 120/70-12 130/70-12 | |
| Liczba miejsc | 2 | |
| Masa pojazdu gotowego do jazdy | ok. 94 kg | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 6 l. |
Do dynamicznej i zarazem komfortowej jazdy nawet w dwie osoby. Do prostej i niedrogiej eksploatacji. Do pracy, szkoły, rekreacji, w mieście i po za nim. Jego indywidualna stylistyka to połączenie sportowej linii z klasyczną elegancją. Oryginalne zegary, aluminiowe dodatki, przedni hamulec tarczowy znajdą uznanie wśród młodych, aktywnych ludzi, którzy na co dzień potrzebują partnera do wyzwolenia pokładów energii.
| Wymiary | 1830 x 685 x 1165 [mm] | |
| Silnik | czterosuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem | |
| Pojemność | 49,5 [ccm] | |
| Prędkośc maksymalna | 45 [km/h] | |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe | |
| Moc maksymalna | 1,9 kW (2,6 KM) | |
| Zapłon | CDI | |
| Rozruch | elektryczny, nożny | |
| Hamulec przód/tył | tarczowy sportowy/ ABS/ bębnowy | |
| Opony przód/tył | 120/70-12 / 120/70-12 | |
| Liczba miejsc | 2 | |
| Masa pojazdu gotowego do jazdy | ok. 90 kg | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 4,5 [L] |
Do dynamicznej i zarazem komfortowej jazdy nawet w dwie osoby. Do prostej i niedrogiej eksploatacji. Do pracy, szkoły, rekreacji, w mieście i po za nim. Jego indywidualna stylistyka to połączenie sportowej linii z klasyczną elegancją. Oryginalne zegary, aluminiowe dodatki, przedni hamulec tarczowy znajdą uznanie wśród młodych, aktywnych ludzi, którzy na co dzień potrzebują partnera do wyzwolenia pokładów energii.
| Wymiary | 1830 x 695 x 1160 [mm] | |
| Silnik | dwusuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem | |
| Pojemność | 49,5 [ccm] | |
| Prędkośc maksymalna | 45 [km/h] | |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe | |
| Moc maksymalna | 2,5 kW (3,4 KM) | |
| Zapłon | CDI | |
| Rozruch | elektryczny, nożny | |
| Hamulec przód/tył | tarczowy sportowy/ ABS/ bębnowy | |
| Opony przód/tył | 120/70-12 / 120/70-12 | |
| Liczba miejsc | 2 | |
| Masa pojazdu gotowego do jazdy | ok. 90 kg | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 4,5 [L] |
Najbardziej sentymentalna linia w motoryzacyjnym wzornictwie, z powodzeniem nawiązująca do klasycznych jednośladów z 60 i 70 lat. Model wyjątkowy, łączący w sobie stylowe piękno i najnowsze rozwiązania techniczne. To, co nieprzemijające, zostało zachowane, a detale udoskonalono. Użytkownik może liczyć na niezawodny silnik, wygodne siedzisko i precyzyjne wykończenie szczegułów. Komfort i ekonomiczność eksploatacji zachywca, wierność klasycznym projektom wzbudza podziw.
| Wymiary | 1790 x 700 x 1130 [mm] | |
| Silnik | czterosuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem | |
| Pojemność | 49,5 [ccm] | |
| Prędkośc maksymalna | 45 [km/h] | |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe | |
| Moc maksymalna | 2,2 kW (3,0 KM) | |
| Zapłon | CDI | |
| Rozruch | elektryczny, nożny | |
| Hamulec przód/tył | tarczowy/ bębnowy | |
| Opony przód/tył | 3,5-10 / 3,5-10 | |
| Liczba miejsc | 2 | |
| Masa pojazdu gotowego do jazdy | ok. 94 kg | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 6 [L] |
Skuter, choć ma się wrażenie, że nie mieści sie w ramach tej rodziny. Jego obszerne gabaryty, szerokie koła, podwójna amortyzacja tyłu i wygodne siedzenie to przecież walory małego motocykla. Aluminiowe obręcze, kierunkowskazy w lusterkach, obszerny kufer - model ten imponuje swoim wyposażeniem. Zachęca do dynamicznej, miejskiej i turystycznej jazdy z pasażerem. Nad bezpieczeństwem czuwać będą dwa hamulce tarczowe.
| Wymiary | 1935 x 690 x 1150 [mm] | |
| Silnik | czterosuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem | |
| Pojemność | 49,5 [ccm] | |
| Prędkośc maksymalna | 45 [km/h] | |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe | |
| Moc maksymalna | 2,2 kW (3 KM) | |
| Zapłon | CDI | |
| Rozruch | elektryczny, nożny | |
| Hamulec przód/tył | tarczowy/ tarczowy | |
| Opony przód/tył | 120/70-12 / 120/70-12 | |
| Liczba miejsc | 2 | |
| Masa pojazdu gotowego do jazdy | ok. 114 kg | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 5 [L] |
Skuter, choć ma się wrażenie, że nie mieści sie w ramach tej rodziny. Jego obszerne gabaryty, szerokie koła, podwójna amortyzacja tyłu i wygodne siedzenie to przecież walory małego motocykla. Aluminiowe obręcze, kierunkowskazy w lusterkach, obszerny kufer - model ten imponuje swoim wyposażeniem. Zachęca do dynamicznej, miejskiej i turystycznej jazdy z pasażerem. Nad bezpieczeństwem czuwać będą dwa hamulce tarczowe.
| Wymiary | 1970 x 697 x 1153 [mm] | |
| Silnik | dwusuw, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem | |
| Pojemność | 49,5 [ccm] | |
| Prędkośc maksymalna | 45 [km/h] | |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe | |
| Moc maksymalna | 2,9 kW (3,9 KM) | |
| Zapłon | CDI | |
| Rozruch | elektryczny, nożny | |
| Hamulec przód/tył | tarczowy/ tarczowy | |
| Opony przód/tył | 130/60-13 / 120/60-12 | |
| Liczba miejsc | 2 | |
| Masa pojazdu gotowego do jazdy | 99 kg | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 5 [L] |